Ti è mai capitato di avere dubbi sull’ordine del riempimento delle provette?
Hai imparato la tecnica in tirocinio e da allora lo fai in modo quasi meccanico, ma non ricordi con precisione qual è l’ordine corretto?
Bene in questo breve articolo proviamo a ripassare brevemente quella che è la teoria che si nasconde dietro le provette per il campionamento del materiale ematico.
In primis ricordiamo che l’ordine di riempimento è molto importante. Il contenuto (additivo) delle provette può influenzare i risultati ricercati, se non collezionati con la sequenza corretta.
Tipologie di Provette
Introduciamo il discorso con un breve schema teorico che può aiutare a rispolverare le nostre conoscenze sulle tipologie di provette esistenti.
Codice Colore | Additivo | Campione | Indicazioni | Tipologia ed Uso |
---|---|---|---|---|
Lilla | EDTA di-potassico o tri-potassico | Sangue intero Plasma | Invertire provetta almeno 8 volte. | Ematologia, immunoemetologia, Gruppo |
Azzurro | Sodio citrato tamponato | Plasma | Invertire provetta almeno 4 volte Conservare campione in Temperatura ambiente massimo 2 ore. | Coagulazione |
Verde chiaro | Gel acrilico Eparina di litio | Plasma | Invertire provetta almeno 8 volte Da mandare in centrifugazione massimo entro 2 ore. | Chimica Clinica |
Rosso | Silice micronizzata e gel acrilico | Siero | Invertire provetta almeno 5 volte Da mandare in centrifugazione massimo entro 2 ore | Chimica Clinica, Dosaggio Farmaci, Ormoni |
Arancio | Trombina | Siero | Invertire provetta almeno 5 volte Da mandare in centrifugazione massimo entro 2 ore | Chimica Clinica |
Verde | Eparina di sodio Eparina di litio | Plasma | Invertire provetta almeno 8 volte Da mandare in centrifugazione massimo entro 2 ore. | Chimica Clinica |
Grigio | Sodio floruro EDTA Sodio Fluoruro Potassio Ossalato Monoiodoacetato di Litio Eparina di Litio | Plasma | Invertire provetta almeno 8 volte. Conservare a temperatura ambiente per massimo 24 ore. | Chimica Clinica |
Blu | Nessuno EDTA di potassico Eparina di Sodio | Sangue intero Plasma | Invertire provetta almeno 8 volte. Da mandare in centrifugazione massimo entro 2 ore (se senza additivo) | Dosaggio Farmaci |
Nero | Sodio citrato tamponato | Sangue intero | Invertire provetta almeno 6 volte e da inviare in laboratorio entro le 4 ore | VES |
Madreperla | EDTA K2 e gel polimerico inerte | Plasma | Invertire provetta almeno 8 volte | Biologia Molecolare, Genetica, Virologia |
Verde/Rosso Azzurro/Nero | Sodio eparina/Sodio citrato e FICOLL™ | Plasma e cellule mononucleate | Invertire provetta almeno 5 volte Da inviare in centrifugazione almeno entro 2 ore | Biologia Molecolare, Genetica, Virologia |
Rosa | EDTA tri-potassico Aprotinina | Plasma | Invertire provetta almeno 8 volte | Ormoni |
Ordine di Riempimento Provette
Basandoci su questo schema abbiamo la possibilità di conoscere in modo sufficientemente esaustivo le indicazioni per ciascuna provetta. Tema importante e oggetto del titolo di questo breve articolo è dunque l’ordine di riempimento delle provette, che riportiamo qui di seguito:
Ordine | Provetta o Additivo | Colore |
---|---|---|
1 | Emocoltura | |
2 | Sodio Citrato | Azzurro, Nero |
3 | Provette per Siero | Rosso, Arancio |
4 | Eparina | Verde, Verde Chiaro, Blu, Rosso, Grigio |
5 | EDTA | Lilla, Madreperla, Blu, Grigio, Rosa |
6 | Provetta con inibitore glicolitico | Grigio |
Speriamo con questo articolo di aver chiarito un campo che può causare qualche confusione, sopratutto nel marasma della giornata lavorativa di un infermiere.
Come potete notare, non esistono formule standard o colori standard validi per tutti. Per questo motivo è importante conoscere le provette in uso presso il presidio ospedaliero dove si presta servizio.
Buon senso vorrebbe, che il laboratorio dell’ospedale dia indicazioni precise su tipologia e ordine di riempimento delle provette in uso presso il presidio.
Ehi! Non dimenticare di iscriverti alla nostra Newsletter!